Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по профильным общеобразовательным предметам, входящих в перечень вступительных испытаний по основным образовательным программам СШФБД в 2010-2011 учебном году:
Предмет | Проходной балл |
Математика | 21 |
Русский язык | 36 |
Обществознание | 39 |
Информатика | 41 |
Количество мест для приема на первый курс СШФБД по договорам с оплатой стоимости обучения по направлениям подготовки (специальностям) на 2010-2011 уч. год
Код специальности | Название направления (специальности) | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | Общее количество мест для приема на 1 курс |
080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 20 | - | 45 |
080501 | Менеджмент (по отраслям) | 35 | 50 | - | 85 |
080106 | Финансы (по отраслям) | 50 | 50 | - | 100 |
080108 | Банковское дело | 50 | 50 | - | 100 |
080802 | Прикладная информатика | 25 | 25 | - | 50 |
080105 | Финансы и кредит | 20 | 50 | 30 | 100 |
080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 20 | 50 | 30 | 100 |
080507 | Менеджмент организации | 20 | 50 | 30 | 100 |
050501 | Профессиональное обучение (экономика и управление) | - | 20 | - | 20 |
080503 | Антикризисное управление | 20 | 50 | 30 | 100 |
080801 | Прикладная информатика (в экономике) | 15 | - | - | 15 |
080800.62 | Прикладная информатика | 15 | - | - | 15 |
080500.62 | Менеджмент | 20 | 50 | 30 | 100 |
080500.68 | Менеджмент | 15 | 15 | - | 30 |
080100.62 | Экономика | 20 | 50 | 30 | 100 |
080100.68 | Экономика | 15 | 15 | - | 30 |
Итого: | 360 | 550 | 180 | 1090 |
Приложение
Утвержден приказом департамента образования
от 27.04.2009 № 526
Список пунктов проведения ЕГЭ на территории Новосибирской области в дополнительный этап 2010 года
Код ППЭ | Наименование ППЭ (название учреждения, на территории которой расположен ППЭ) | Адрес ППЭ | Предметы, по которым проводится ЕГЭ в ППЭ | Телефон ППЭ | Адрес электронной почты ППЭ | ФИО руководителя ППЭ | Должность руководителя ППЭ |
601 | ГОУ ВПО "Новосибирский государственный технический университет" | 630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 | математика, физика, информатика и ИКТ | 346-07-09 346-04-22 | Батаев Анатолий Андреевич | проректор по учебной работе | |
602 | ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» | 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 | русский язык, математика, история, биология, литература, химия, география | 244-01-37 | Брагина Наталья Геннадьевна | начальник управления профориентации, подготовки и набора абитуриентов | |
604 | ГОУ ВПО "Куйбышевский филиал Новосибирского государственного педагогического университета" | 632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул.Молодежная,7 | русский язык, математика, литература, история, информатика и ИКТ, биология, английский, французский, немецкий языки | (8-383-62) 51-616 51-693 | Арсентьева Александра Владимировна | начальник учебного отдела | |
605 | ГОУ ВПО "Новосибирский военный институт внутренних войск им. генерала армии И.К. Яковлева МВД РФ" | 630114, г. Новосибирск, проспект, Ключ-Камышенское плато 6/2 | русский язык, обществознание, история | 338-09-67 338-08-86 | Лыков Александр Николаевич | помощник начальника учебного отдела | |
610 | ГОУ ВПО Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ" | 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 52 | обществознание, английский, немецкий, французский | 211-05-00 224-27-22 | Волкова Людмила Геннадьевна | начальник управления профориентации и маркетинга образовательных услуг | |
611 | ГОУ ВПО Новосибирское высшее военное училище (военный институт) Министерства обороны РФ | 630117, г. Новосибирск, ул. Иванова, 49 | русский язык, математика, литература, физика, обществознание, биология, английский, французский, немецкий языки | 316-55-14 332-50-45, доп.4-24 | Авдеев Вадим Валерьевич | заместитель начальника по учебной и научной работе |
График работы приемной комиссии:
- понедельник-пятница с 9.00 до 18.00
- суббота с 9.00 до 15.00
Обращаться по телефону: , 349-87-22