Глава 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКАХ
3.1. Оценка состояния и перспектив развития банковского ипотечного кредитования в Новосибирской области
...
...
...
Таблица 10
Динамика отдельных социально-экономических показателей, характеризующих строительство и ввод жилых домов в Новосибирской области за 2000-2004 гг.
Показатель | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
Введено жилых домов | 504,9 | 401,2 | 417,6 | 566,3 | 704,5 |
государственной формы собственности | 106,2 | 78,1 | 66,0 | 103,2 | 100,7 |
муниципальной формы собственности | 34,3 | 40,9 | 29,4 | 36,4 | 64,9 |
частной формы собственности | 318,4 | 269,8 | 300,2 | 377,4 | 509,7 |
Стоимость строительства 1 м2 общей площади, руб. | 4369 | 6707 | 8733 | 11244 | 12971 |
Индексы цен производителей на строительно-монтажные работы в жилищном строительстве, | 118,3 | 126,9 | 107,5 | 106,5 | 114,1 |
Индексы цен производителей строительных материалов, % к концу прошлого года | 135,6 | 142,2 | 121,5 | 109,6 | 120,4 |
Средняя обеспеченность населения жильем, м2 площади на одного жителя | 17,6 | 17,8 | 18,2 | 18,5 | 18,8 |
Количество семей, получивших жилье, из числа семей, состоящих на учете, единиц | 2230 | 1922 | 1560 | 1780 | 2100 |
...
...
...
Таблица 11
Динамика соотношения средней стоимости одного квадратного метра общей площади и среднемесячной заработной платы по регионам Сибирского Федерального округа за 2000–2004 гг.
Показатель | Новосибирская область | Алтайский | Красноярский край | Иркутская область | Кемеровская область | Омская область | Томская область |
Средняя стоимость 1 м2 общей площади на первичном рынке жилья, руб. | |||||||
2000 | 6 796 | 5 959 | 6 725 | – | 4 703 | 4 819 | 4 812 |
2001 | 10 558 | 8 548 | 11 196 | – | 8 000 | 8 764 | 6 679 |
2002 | 13 388 | 11 159 | 11 477 | – | 12 000 | 11 270 | 8 990 |
2003 | 15 632 | 12 570 | 11 490 | 19 552 | 13 457 | 11 727 | 10 437 |
2004 | 20 423 | 14 062 | 19 045 | 23 014 | 13 824 | 13 591 | 14 730 |
Среднемесячная зарплата 1 работника, руб. | |||||||
2000 | 1 819,1 | 1 364,8 | 3 503,4 | 2 694,7 | 2 425,4 | 1 466,1 | 2 544,9 |
2001 | 2 657,8 | 1 870,4 | 4 813,3 | 3 642,7 | 3 312,7 | 2 294,8 | 4 055,1 |
2002 | 3 708,8 | 2 567,6 | 6 171,4 | 5 024,7 | 4 248,3 | 3 452,9 | 5 235,2 |
2003 | 4 623,5 | 3 147,5 | 7 366,8 | 6 137,6 | 5 623,6 | 4 426,9 | 6 685,4 |
2004 | 5 925,4 | 3 949,7 | 8 540,9 | 7 370,0 | 6 721,5 | 5 564,3 | 8 081,1 |
Соотношение сред. стоимости 1 м2 общей площади | |||||||
2000 | 3,7 | 4,4 | 1,9 | – | 1,9 | 3,3 | 1,9 |
2001 | 4,0 | 4,6 | 2,3 | – | 2,4 | 3,8 | 1,6 |
2002 | 3,6 | 4,3 | 1,9 | – | 2,8 | 3,3 | 1,7 |
2003 | 3,4 | 4,0 | 1,6 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 1,6 |
2004 | 3,4 | 3,6 | 2,2 | 3,1 | 2,1 | 2,4 | 1,8 |
...
...
...