3.2. Анализ кредитного портфеля регионального банка для оценки эффективности банковского ипотечного кредитования
...
...
...
Таблица 12
Структура кредитного портфеля Банка по состоянию 01.01.06 г.
Показатели | Сумма кредита по видам | Доходность актива | Потери фактические | Итого, доходность | |||||
сумма, тыс. руб. | доля | % ставка годовых* | сумма, тыс. руб. | доля в общей сумме дохода, % | % поте-рь | сумма потерь, тыс. руб. | сумма, тыс. руб. | доля в общем доходе, % | |
1. Кредиты предприятиям | 3829435 | 67,6 | 21,0 | 804181 | 65,9 | 0 | 0 | 804181 | 66,8 |
2. Кредиты органам власти | 356421 | 6,3 | 14,0 | 49899 | 4,1 | 0 | 0 | 49899 | 4,1 |
3. Кредиты малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям | 465329 | 8,2 | 23,0 | 107026 | 8,8 | 0,5 | 2327 | 104699 | 8,7 |
4. Межбанковские кредиты | 242000 | 4,3 | 4,6 | 11132 | 0,9 | 0 | 0 | 11132 | 0,9 |
5. Ипотечные кредиты физическим лицам | 185690 | 3,3 | 17,2 | 31939 | 2,6 | 0 | 0 | 31939 | 2,7 |
6. Прочие кредиты физическим лицам (экспресс-кредиты и кредиты во взаимодействии с магазинами) | 585300 | 10,3 | 37,0 | 216561 | 17,7 | 2,5 | 14633 | 201929 | 16,8 |
Итого кредитный портфель: | 5664175 | 100,0 |
| 1220738 | 100,0 |
| 16959 | 1203778 | 100,0 |
* – процентная ставка является средневзвешенной по видам кредитов юридическим лицам на отчетную дату, процентная ставка является эффективной годовой (методика ее расчета представлена далее, в п. 3.2).
...
...
...
Рис. 5. Динамика доли доходов от ипотечного кредитования в период с 2005 по 2009 гг. (прогноз)
...
...
...
Таблица 13 |
| Категория качества ссудной задолженности | V | Доля, % | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,3 | |
Сумма, тыс. руб. | 0 | 0 | 2 327 | 0 | 0 | 14 633 | 16 959 | |||||
IV | Доля, % | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 1,7 | ||||
Сумма, тыс. руб. | 38 294 | 0 | 16 287 | 0 | 0 | 40 971 | 95552 | |||||
III | Доля, % | 18,0 | 22,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 18,6 | ||||
Сумма, | 689 298 | 78 413 | 125 639 | 0 | 0 | 160 958 | 1 054 307 | |||||
II | Доля, % | 68,0 | 52,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 25,0 | 60,6 | |||
Сумма, тыс. руб. | 2 604 016 | 185 339 | 274 544 | 0 | 0 | 222 414 | 146 325 | 3 432 638 | ||||
I | Доля, % | 13,0 | 26,0 | 10,0 | 100 | 100 | 0 | 18,8 | ||||
Сумма, тыс. руб. | 497 827 | 92 669 | 46 533 | 242 000 | 185 690 | 0 | 1 064 719 | |||||
Доля в портфеле, % | 68 | 6 | 8 | 4 | 3 | 10 | 100 | |||||
Сумма кредита, тыс. руб. | 3 829 435 | 356 421 | 465 329 | 242 000 | 185 690 | 585 300 | 5 664 175 | |||||
Наименование | 1. Кредиты пред-приятиям | 2. Кредиты органам власти | 3. Кредиты малому бизнесу и инд. предпринимателям | 4. Межбанковские кредиты | 5. Ипотечные | 6. Прочие кредиты физическим лицам | Кредитный портфель Банка |
Таблица 14 |
| Ставки и суммы резервов по категориям качества ссудной задолженности | V | Процент, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| |
Сумма, тыс. руб. | 0 | 0 | 2 327 | 0 | 0 | 14 633 | 16 959 | |||||
IV | Процент, % | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 55,0 | 75,0 |
| ||||
Сумма, тыс. руб. | 21 062 | 0 | 9 772 | 0 | 0 | 30 728 | 61562 | |||||
III | Процент, % | 25,0 | 25,0 | 31,0 | 25,0 | 25,0 | 34,0 |
| ||||
Сумма, | 172 325 | 19 603 | 38 948 | 0 | 0 | 54 726 | 285 601 | |||||
II | Процент, % | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 |
| |||
Сумма, | 130 201 | 9 267 | 19 218 | 0 | 0 | 2 22 4 | 14 633 | 175 542 | ||||
I | Процент, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Сумма, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Доля резервов по видам кредитов, % | 8,5 | 8,1 | 15,1 | 0,0 | 0 | 20,0 | 9,5 | |||||
Сумма резервов, тыс. руб. | 323 587 | 28 870 | 70 265 | 0 | 0 | 116 943 | 539 665 | |||||
Наименование | 1. Кредиты пред-приятиям | 2. Кредиты органам власти | 3. Кредиты малому бизнесу и инд. предпринимателям | 4. Межбанковские кредиты | 5. Ипотечные | 6. Прочие кредиты физическим лицам | Кредитный портфель Банка |
...
...
...
Рис. 7. Динамика доли резервов вследствие роста объемов ипотечных кредитов в период с 2005 по 2009 гг. (прогноз)
...
...
...