3.3. Определение эффективной годовой процентной ставки для ипотечных кредитов регионального банка
...
...
...
Таблица 15
Ставки дисконтирования по видам кредитов и категории качества ссудной задолженности
Наименование кредита | Категория качества ссудной | ||
II | III | IV | |
1. Кредиты предприятиям | 10,3 | 10,6 | 9,4 |
2. Кредиты органам власти | 10,0 | 9,7 | 0 |
3. Кредиты малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям | 9,8 | 10,2 | 8,7 |
4. Межбанковские кредиты | 0 | 0,0 | 0 |
5. Ипотечные кредиты физическим лицам | 0 | 0,0 | 0 |
6. Прочие кредиты физическим лицам (экспресс-кредиты и кредиты во взаимодействии с магазинами) | 7,3 | 7,9 | 5,8 |
...
...
...
Таблица 17
Схема гашения равными долями (аннуитетная схема)
Месяц | Сумма | Аннуитет | Составляющие | |
основной долг | проценты | |||
1 | 354721 | 4965 | 531 | 4434 |
2 | 354191 | 4965 | 537 | 4427 |
3 | 353654 | 4965 | 544 | 4421 |
4 | 353110 | 4965 | 551 | 4414 |
5 | 352559 | 4965 | 558 | 4407 |
6 | 352001 | 4965 | 565 | 4400 |
7 | 351437 | 4965 | 572 | 4393 |
8 | 350865 | 4965 | 579 | 4386 |
9 | 350286 | 4965 | 586 | 4379 |
10 | 349700 | 4965 | 593 | 4371 |
11 | 349107 | 4965 | 601 | 4364 |
12 | 348506 | 4965 | 608 | 4356 |
24 | 340683 | 4965 | 706 | 4259 |
36 | 331602 | 4965 | 820 | 4145 |
48 | 321061 | 4965 | 951 | 4013 |
60 | 308827 | 4965 | 1104 | 3860 |
72 | 294625 | 4965 | 1282 | 3683 |
84 | 278140 | 4965 | 1488 | 3477 |
96 | 259005 | 4965 | 1727 | 3238 |
108 | 236795 | 4965 | 2005 | 2960 |
120 | 211013 | 4965 | 2327 | 2638 |
132 | 181088 | 4965 | 2701 | 2264 |
144 | 146351 | 4965 | 3135 | 1829 |
156 | 106031 | 4965 | 3639 | 1325 |
168 | 59229 | 4965 | 4224 | 740 |
180 | 4903 | 4965 | 4903 | 61 |
| Итого | 893634 | 354721 | 538913 |
...
...
...
Таблица 18
График гашения кредита (вариант 1), руб.
Месяц | Сумма S | Аннуитет | Составляющие | Сумма S1 | Составляющие | APR, | ||
Основной | Проценты | Основной | Проценты | |||||
1 | 354721 | 4965 | 531 | 4434 | 371216 | 555 | 4640 | 20,4 |
2 | 354191 | 4965 | 537 | 4427 | 370661 | 554 | 4633 | 20,4 |
3 | 353654 | 4965 | 544 | 4421 | 370106 | 554 | 4626 | 20,4 |
4 | 353110 | 4965 | 551 | 4414 | 369553 | 553 | 4619 | 20,4 |
5 | 352559 | 4965 | 558 | 4407 | 369000 | 552 | 4612 | 20,4 |
6 | 352001 | 4965 | 565 | 4400 | 368448 | 551 | 4606 | 20,4 |
7 | 351437 | 4965 | 572 | 4393 | 367897 | 550 | 4599 | 20,4 |
8 | 350865 | 4965 | 579 | 4386 | 367346 | 550 | 4592 | 20,4 |
9 | 350286 | 4965 | 586 | 4379 | 366797 | 549 | 4585 | 20,4 |
10 | 349700 | 4965 | 593 | 4371 | 366248 | 548 | 4578 | 20,4 |
11 | 349107 | 4965 | 601 | 4364 | 365700 | 547 | 4571 | 20,4 |
12 | 348506 | 4965 | 608 | 4356 | 365153 | 546 | 4564 | 20,4 |
...
...
...
Таблица 19
График гашения кредита (вариант 2), руб.
Месяц | Сумма S | Аннуитет | Составляющие | Сумма S1 | Составляющие | APR, | ||
Основной | Проценты | Основной | Проценты | |||||
13 | 347897 | 4965 | 616 | 4349 | 353638 | 529 | 4420 | 18,3 |
14 | 347282 | 4965 | 624 | 4341 | 353109 | 528 | 4414 | 18,3 |
15 | 346658 | 4965 | 631 | 4333 | 348695 | 522 | 4359 | 18,3 |
16 | 346027 | 4965 | 639 | 4325 | 344336 | 515 | 4304 | 18,3 |
17 | 345387 | 4965 | 647 | 4317 | 340032 | 509 | 4250 | 18,3 |
18 | 344740 | 4965 | 655 | 4309 | 335782 | 502 | 4197 | 18,3 |
19 | 344085 | 4965 | 664 | 4301 | 331584 | 496 | 4145 | 18,3 |
20 | 343421 | 4965 | 672 | 4293 | 327440 | 490 | 4093 | 18,3 |
21 | 342749 | 4965 | 680 | 4284 | 323347 | 484 | 4042 | 18,3 |
22 | 342069 | 4965 | 689 | 4276 | 319305 | 478 | 3991 | 18,3 |
23 | 341380 | 4965 | 697 | 4267 | 315313 | 472 | 3941 | 18,3 |
24 | 340683 | 4965 | 706 | 4259 | 311372 | 466 | 3892 | 18,3 |
...
...
...
Рис. 8. Динамика годовой эффективной ставки по ипотечным кредитам в сравнении с динамикой базовой ставки в период 2006–2020 гг.
...
...
...