Аналитический отдел Межрегиональной инспекции МНС России по Сибирскому федеральному округу
Таблица 1
Поступление налоговых платежей и других доходов по уровням бюджетной системы Российской Федерации за 2003 г., млн руб*
Субъекты Российской Федерации, входящие в Сибирский федеральный округ | Поступило всего | Абсолютный прирост (снижение) поступлений к 2002 г. | Темп роста (снижения) к 2002 г., % | В федеральный бюджет | В консолидированные бюджеты субъектов Федерации | В местные бюджеты | |||||
Всего | Абсолютный прирост (снижение) поступлений к 2002 г. | Темп роста (снижения) к 2002 г., % | Всего | Абсолютный прирост (снижение) поступлений к 2002 г. | Темп роста (снижения) к 2002 г., % | Всего | Доля в поступлениях консолидированных бюджетов субъектов РФ | ||||
Российская Федерация | 2 671 326,5 | 340 316,1 | 114,6 | 1 311 727,8 | 162 529,1 | 114,1 | 1 359 598,7 | 177 787,0 | 115,0 | 429 058,5 | 31,6 |
Сибирский федеральный округ | 247 260,8 | 31 591,5 | 114,6 | 93 570,1 | 2 824,2 | 103,1 | 153 690,7 | 28 767,3 | 123,0 | 70 058,6 | 45,6 |
Республика Алтай | 2 502,6 | -575,6 | 81,3 | 1 222,9 | -554,3 | 68,8 | 1 279,7 | -21,3 | 98,4 | 560,5 | 43,8 |
Республика Бурятия | 6 770,9 | 273,6 | 104,2 | 1 760,5 | -308,8 | 85,1 | 5 010,3 | 582,4 | 113,2 | 2 015,8 | 40,2 |
Республика Тыва | 1 038,9 | 215,1 | 126,1 | 223,9 | 23,8 | 111,9 | 815,0 | 191,3 | 130,7 | 502,1 | 61,6 |
Республика Хакасия | 4 726,6 | 1 049,5 | 128,5 | 1 093,4 | 569,4 | 208,7 | 3 633,2 | 480,1 | 115,2 | 1 758,3 | 48,4 |
Алтайский край | 11 502,3 | 480,3 | 104,4 | 3 436,2 | -433,3 | 88,8 | 8 066,1 | 913,6 | 112,8 | 4 645,1 | 57,6 |
Красноярский край | 56 347,0 | 7 823,1 | 116,1 | 17 013,3 | -762,3 | 95,7 | 39 333,7 | 8 585,4 | 127,9 | 22 706,2 | 57,7 |
Иркутская область | 29 931,2 | -883,1 | 97,1 | 9 767,5 | -3 436,1 | 74,0 | 20 163,7 | 2 553,1 | 114,5 | 9 568,9 | 47,5 |
Кемеровская область | 34 199,6 | 6 775,4 | 124,7 | 12 388,9 | 2 588,0 | 126,4 | 21 810,7 | 4 187,4 | 123,8 | 7 936,0 | 36,4 |
Новосибирская область | 33 763,7 | 5 237,3 | 118,4 | 17 355,2 | 2 705,6 | 118,5 | 16 408,5 | 2 531,7 | 118,2 | 6 942,1 | 42,3 |
Омская область | 21 420,9 | -1 587,6 | 93,1 | 7 909,7 | -5 908,7 | 57,2 | 13 511,2 | 4 321,1 | 147,0 | 3 855,4 | 28,5 |
Томская область | 27 016,4 | 5 023,4 | 122,8 | 15 699,1 | 3 008,5 | 123,7 | 11 317,3 | 2 014,9 | 121,7 | 4 456,8 | 39,4 |
Читинская область | 9 549,9 | 1 028,1 | 112,1 | 1 940,2 | -204,4 | 90,5 | 7 609,7 | 1 232,5 | 119,3 | 3 727,8 | 49,0 |
Агинский Бурятский АО | 2 497,7 | 1 708,2 | 316,4 | 790,8 | 425,0 | 216,2 | 1 706,9 | 1 283,1 | 402,8 | 363,1 | 21,3 |
Таймырский АО | 2 680,5 | 4 567,3 | * | 843,6 | 4 544,0 | * | 1 836,9 | 23,3 | 101,3 | 696,6 | 37,9 |
Усть-Ордынский Бурятский АО | 289,8 | 16,2 | 105,9 | 48,5 | -16,2 | 75,0 | 241,3 | 32,4 | 115,5 | 179,6 | 74,4 |
Эвенкийский АО | 3 022,8 | 440,2 | 117,0 | 2 076,3 | 583,8 | 139,1 | 946,4 | -143,6 | 86,8 | 144,1 | 15,2 |
* Здесь и далее используются данные аналитического отдела МИ МНС РФ по СФО. Примечание. Поступления в федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ указаны с учетом поступлений платежей по налогам со специальным налоговым режимом (данные по кодам 3300, 3500, 3600 отчета по форме № 1-НМ). |