Аналитический отдел Межрегиональной инспекции МНС России по Сибирскому федеральному округу
Таблица 2
Поступление платежей в государственные социальные внебюджетные фонды за 2003 г.
Субъекты Российской Федерации, входящие в Сибирский федеральный округ | Поступление платежей в государственные внебюджетные фонды и ЕСН, зачисляемый в федеральный бюджет, всего, млн руб.* | Динамика, к 2002 г., % | ЕСН, всего млн руб.* | Динамика к 2002 г., % | В том числе ЕСН, зачисляемый в федеральный бюджет, млн. руб. | Поступления в государственные внебюджетные фонды, зачисляемые в: | |||||||||||||
ПФ РФ | ФСС РФ, млн. руб. | ФФОМС, млн. руб. | ТФОМС, млн. руб. | ||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, млн. руб. | Динамика к 2002 г., % | Средства в погашение задолженности, млн. руб. | По налогам со специальным налоговым режимом, млн. руб. | ЕСН | Расходы, произведенные налогоплательщиками на нужды государственного социального страхования | Средства в погашение задолженности | По налогам со специальным налоговым режимом | ЕСН | Средства в погашение задолженности | По налогам со специальным налоговым режимом | ЕСН | Средства в погашение задолженности | По налогам со специальным налоговым режимом | ||||||
Российская Федерация | 964 676,6 | 117,7 | 557 319,5 | 110,7 | 364 538,9 | 388 815,4 | 130,0 | 11 845,7 | 120,3 | 28 817,3 | 70 501,4 | 1 191,6 | 1 782,5 | 5 486,1 | 105,2 | 188,9 | 87 975,9 | 1 736,3 | 1 571,1 |
Сибирский федеральный округ | 125 329,5 | 116,8 | 71 141,0 | 109,0 | 45 738,5 | 49 855,0 | 131,0 | 3 099,8 | 8,6 | 3 118,3 | 10 449,7 | 214,3 | 239,4 | 690,4 | 28,3 | 25,0 | 11 144,1 | 503,2 | 214,7 |
Республика Алтай | 949,7 | 110,4 | 539,4 | 101,0 | 363,3 | 386,9 | 125,4 | 10,7 | 0,1 | 31,4 | 53,6 | 1,1 | 5,4 | 5,6 | 0,0 | 0,5 | 85,4 | 0,7 | 4,8 |
Республика Бурятия | 5 485,4 | 117,2 | 3 089,3 | 110,7 | 2 016,3 | 2 213,5 | 134,0 | 127,9 | 0,4 | 135,8 | 405,8 | 12,7 | 13,3 | 31,9 | 0,6 | 1,4 | 499,5 | 14,4 | 11,9 |
Республика Тыва | 1 116,8 | 108,8 | 651,4 | 101,9 | 397,2 | 451,3 | 124,5 | 7,6 | 0,1 | 15,7 | 130,9 | 0,5 | 2,1 | 7,9 | 0,1 | 0,2 | 99,8 | 1,7 | 1,9 |
Республика Хакасия | 3 128,8 | 113,0 | 1 757,2 | 103,1 | 1 146,1 | 1 250,5 | 131,7 | 96,8 | 0,3 | 61,8 | 253,8 | 2,3 | 7,2 | 16,0 | 0,9 | 0,7 | 279,5 | 6,4 | 6,5 |
Алтайский край | 8 922,7 | 117,1 | 5 019,0 | 108,1 | 3 169,9 | 3 636,9 | 135,4 | 183,9 | 2,1 | 203,1 | 779,6 | 11,4 | 28,9 | 52,6 | 0,7 | 3,9 | 813,8 | 10,4 | 25,5 |
Красноярский край | 26 003,0 | 113,3 | 14 985,4 | 108,3 | 9 598,5 | 10 313,4 | 124,3 | 570,3 | 0,5 | 607,2 | 2 305,8 | 41,0 | 30,8 | 144,9 | 3,1 | 3,1 | 2 329,0 | 27,7 | 27,7 |
Иркутская область | 19 009,2 | 118,4 | 10 584,1 | 108,5 | 6 943,8 | 7 313,8 | 131,2 | 829,5 | 2,5 | 468,7 | 1 414,8 | 13,6 | 28,4 | 103,8 | 12,6 | 2,8 | 1 652,9 | 196,3 | 25,6 |
Кемеровская область | 18 562,7 | 116,2 | 10 442,2 | 109,2 | 6 598,2 | 7 292,2 | 129,6 | 680,4 | 0,9 | 399,5 | 1 682,1 | 29,5 | 28,1 | 96,9 | 3,9 | 2,8 | 1 665,7 | 57,5 | 25,3 |
Новосибирская область | 16 206,0 | 124,3 | 9 178,6 | 114,3 | 5 933,0 | 6 652,3 | 141,3 | 219,1 | 0,4 | 440,6 | 1 310,6 | 37,3 | 40,1 | 87,4 | 2,0 | 4,1 | 1 407,0 | 36,0 | 36,1 |
Омская область | 9 037,3 | 119,5 | 5 093,4 | 111,2 | 3 215,5 | 3 675,0 | 136,1 | 172,1 | 0,4 | 278,2 | 768,5 | 13,1 | 31,1 | 47,0 | 1,3 | 3,1 | 784,1 | 19,9 | 28,0 |
Томская область | 7 835,9 | 109,7 | 4 562,2 | 100,4 | 2 985,7 | 3 187,7 | 126,9 | 51,5 | 0,3 | 185,7 | 637,2 | 6,2 | 11,8 | 42,3 | 0,2 | 1,2 | 711,4 | 4,0 | 10,6 |
Читинская область | 7 292,9 | 121,2 | 4 192,7 | 114,0 | 2 713,4 | 2 787,8 | 131,5 | 121,2 | 0,3 | 241,7 | 535,8 | 43,9 | 9,5 | 43,8 | 2,6 | 1,0 | 658,1 | 125,4 | 8,6 |
Агинский Бурятский АО | 262,6 | 109,6 | 150,8 | 102,0 | 99,5 | 106,5 | 124,8 | 3,4 | 0,0 | 11,4 | 13,9 | 0,1 | 0,7 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 24,6 | 0,4 | 0,6 |
Таймырский АО | 873,3 | 114,2 | 541,4 | 111,8 | 315,5 | 328,5 | 119,6 | 1,7 | 0,0 | 20,8 | 124,9 | 0,3 | 0,7 | 5,0 | 0,0 | 0,1 | 75,2 | –0,1 | 0,7 |
Усть-Ордынский Бурятский АО | 352,8 | 109,9 | 202,1 | 103,4 | 131,1 | 145,1 | 122,2 | 3,6 | 0,2 | 8,0 | 28,5 | 0,5 | 0,7 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 32,5 | 0,1 | 0,6 |
Эвенкийский АО | 290,3 | 109,2 | 152,0 | 99,8 | 111,6 | 113,8 | 124,7 | 20,2 | 0,0 | 8,8 | 4,0 | 0,7 | 0,5 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 25,7 | 2,4 | 0,5 |
* Включая расходы на нужды государственного социального страхования. |