Влияние информационной среды на трансформацию корпоративного контроля
Таблица1
Взаимосвязь бухгалтерских и налоговых статей доходов и расходов телекоммуникационной компании, тыс. руб.
№ п/п | Наименование и номер статьи НК РФ | Деятельность, облагаемая ЕНВД | Не принимаемые расходы (ст. 270) | По обслуживаемым производствам и хозяйствам (ст. 275.1) | Реализация услуг собственного производства | Реализация покупных товаров (ст. 268, 320) | Реализация (ликвидация) ОС, НМА (ст. 268) | Выбытие ценных бумаг третьих лиц (ст. 280, 281) | Реализация прочего имущества (ст. 268) | Логически взаимосвязанная статья бухгалтерского учета доходов (расходов) | По данным бухучета | Отклонение | |
1 | Доход от реализации (ст. 249) | 12 000 | 6 800 | 12 000 000 | 100 000 | 25 000 | 10 000 | 7 000 | ДОВД | 12 118 800 | 12 194 654 | -75 854 | |
ОД, связанные с выбытием имущества | 47 000 | 46 421 | 579 | ||||||||||
2 | Прямые расходы отчетного периода (ст. 318) | 3 015 | 6 020 | 4 775 | 4 470 000 | 26 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
2.1 | Заработная плата | 2 896 | 2 224 | 2 000 000 | 8 | Заработная плата | 2 404 508 | 2 404 508 | 0 | ||||
2.2 | Прочие выплаты по колдоговору | 40 | 6 000 | 21 | 20 000 | 0 | Выплаты по колдоговору | Строка 4.2 | |||||
2.3 | ЕСН на указанные выше выплаты | 20 | 585 | 650 000 | 3 | ЕСН | Строка 10.1 | ||||||
2.4 | Амортизация производственных ОС | 79 | 1 545 | 1 300 000 | 0 | – | – | ||||||
2.5 | Материальные затраты (подп. 1.4 п. 1 ст. 254) | 400 | 500 000 | 15 | Расход кабеля на "последнюю милю" | Строка 3.1 | |||||||
3 | Косвенные материальные расходы (ст. 254) | 1 052 | 910 | 10 840 | 3 024 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
3.1 | Текущее содержание, отопление, вода и энергия (подп. 2, 3, 5, 7 п. 1 ст. 254) | 948 | 900 | 10 740 | 949 612 | Материалы, коммунальные услуги | 1 856 715 | 1 856 715 | 0 | ||||
3.2 | Услуги сторонних организаций производственного характера (подп. 6 п. 1 ст. 254) | 105 | 10 | 100 | 2 074 946 | Услуги связи (трафик, роуминг, аренда каналов), транспорт, охрана | 2 075 160 | 2 075 160 | 0 | ||||
4 | Косвенные расходы на оплату труда (ст. 255) | 0 | 3 300 | 0 | 425 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
4.1 | Заработная плата (без указ. в ст. 318) | 399 379 | Заработная плата | Строка 2.1 | |||||||||
4.2 | Выплаты по колдоговору (без указанных в ст. 318) | 3 000 | 19 969 | Выплаты по колдоговору в составе РОВД и ВРР | 49 030 | 49 030 | 0 | ||||||
4.3 | Добровольное страхование работников (п. 16 ст. 255) | 0 | 300 | 2 700 | Добровольное страхование работников | 3 000 | 3 000 | 0 | |||||
4.4 | Негосударственное пенсионное обеспечение (п. 16 ст. 255) | 0 | 0 | 3 000 | Негосударственное пенсионное обеспечение | 3 000 | 3 000 | 0 | |||||
5 | Амортизация ОС, НМА (ст. 259) | 0 | 79 876 | – | – | ||||||||
6 | Ремонт ОС (ст. 260) | 189 | 1 000 | 3 051 | 389 860 | Услуги по ремонту, строительные материалы, запасные части | Строка 3.1 | ||||||
7 | Освоение природных ресурсов (ст. 261) | 0 | 0 | – | – | ||||||||
8 | Расходы на НИОКР, в т.ч. фонд (ст. 262) | 10 | 10 | Расходы на НИОКР | 20 | 20 | 0 | ||||||
9 | Страхование имущества (ст. 263) | 110 | 20 | 11 | 14 984 | Страхование имущества | 15 125 | 15 125 | 0 | ||||
10 | Начисленные налоги (подп. 1 п. 1 ст. 264) | 612 | 1 080 | 196 | 312 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
10.1 | ЕСН по выплатам АУП, взносы на ОПС, страхование от несчастных случаев | 30 | 85 | 137 194 | ЕСН, взносы на ОПС, страхование от несчастных случаев | 787 916 | 787 916 | 0 | |||||
10.2 | Прочие налоги и сборы | 612 | 1 050 | 112 | 175 781 | Налоги (без ЕСН) в составе РОВД и ВРР | 177 555 | 177 555 | 0 | ||||
11 | Арендные платежи (подп. 10 п. 1 ст. 264) | 850 | 0 | 28 | 79 922 | Арендные платежи | 80 800 | 80 800 | 0 | ||||
12 | Лизинговые платежи за вычетом амортизации (подп. 10 п. 1 ст. 264) | 0 | 0 | – | – | ||||||||
13 | Аудиторские, консультационные, юридические и информационные услуги (подп. 14, 15, 17 п.1 ст. 264) | 18 | 0 | 10 | 22 972 | Аудиторские, консультационные, юридические и информационные услуги | 23 000 | 21 000 | 2 000 | ||||
14 | Командировки (подп. 12 п. 1 ст. 264) | 110 | 1 050 | 6 | 14 984 | Командировки | 16 150 | 16 150 | 0 | ||||
15 | Представительские расходы (п. 1, п. 2 ст. 264) | 0 | 0 | 0 | 2 000 | Представительские расходы | 2 000 | 2 000 | 0 | ||||
16 | Подготовка кадров (подп. 23 п. 1, п. 3 ст. 264) | 41 | 500 | 31 | 5 998 | Подготовка кадров | 6 570 | 6 570 | 0 | ||||
17 | Реклама, выставки (подп. 28 п. 1, п. 4 ст. 264) | 110 | 0 | 6 | 16 984 | Реклама, выставки | 17 100 | 17 100 | 0 | ||||
18 | Стоимость реализованного имущества и расходы по его реализации (ст. 268, 323, 280) | 3 000 | 1 000 | 85 000 | 30 000 | 9 005 | 15 000 | ОР, связанные с выбытием имущества | 45 000 | 51 797 | -6 797 | ||
113 005 | 113 870 | -865 | |||||||||||
19 | Прочие расходы на производство (ст. 264) | 214 | 218 | 55 087 | Госсвязьнадзор, почтовые, прочие | 55 520 | 61 260 | -5 740 | |||||
20 | Внереализационные доходы | 0 | 0 | 0 | 115 800 | 0 | 5 000 | 1 000 | 0 | – | – | ||
20.1 | Проценты к получению (п. 6 ст. 250, ст. 271, 328) | 0 | 5 000 | 1 000 | Проценты в составе ОД | 6 000 | 5 000 | 1 000 | |||||
20.2 | Восстановлен налоговый резерв по сомнительным долгам (п. 7 ст. 250) | 30 000 | – | – | |||||||||
20.3 | Безвозмездно полученное имущество, работы, услуги, имущественные права (п. 8 ст. 250) | 36 000 | – | – | |||||||||
20.4 | Прибыль прошлых лет (п. 10 ст. 250) | 10 000 | Прибыль прошлых лет в составе ВРД | 10 000 | 10 000 | 0 | |||||||
20.5 | Курсовые и суммовые разницы (п. 2, 11, 11.1 ст. 250) | 21 000 | Курсовые и суммовые разницы в составе ВРД | 21 000 | 21 000 | 0 | |||||||
20.6 | Прочие внереализационные доходы | 13 800 | 5 000 | Прочие ОД, ВРД и чрезвычайные доходы | Строка 1 | ||||||||
13 800 | 13 500 | 300 | |||||||||||
21 | Внереализационные расходы | 50 | 13 400 | 0 | 467 310 | 0 | 15 000 | 3 005 | 0 | – | – | ||
21.1 | Проценты к уплате (подп. 2 п. 1 ст. 265, ст. 269) | 3 000 | 104 000 | Проценты в составе КВ, ОР | 107 000 | 107 000 | 0 | ||||||
21.2 | Доначислен налоговый резерв по сомнительным долгам (подп. 7 п. 1 ст. 265) | 300 000 | – | – | |||||||||
21.3 | Списанная в убыток (не покрытая за счет резерва) дебиторская задолженность (подп. 2 п. 2 ст. 265) | 3 000 | – | – | |||||||||
21.4 | Убытки прошлых лет (подп. 1 п. 2 ст. 265) | 10 000 | 1 000 | Убытки прошлых лет в составе ВРР | 11 000 | 20 000 | -9 000 | ||||||
21.5 | Курсовые и суммовые разницы (подп. 5, 5.1 п. 1 ст. 265) | 23 000 | Курсовые и суммовые разницы в составе ВРР | 23 000 | 50 000 | -27 000 | |||||||
21.6 | Услуги банков (подп. 15 п. 1 ст. 265) | 50 | 0 | 0 | 10 000 | 5 | Услуги банков | 10 055 | 10 055 | 0 | |||
21.7 | Прочие внереализационные расходы | 400 | 0 | 26 310 | 15 000 | 3 000 | Прочие ОР, ВРР и чрезвычайные расходы | 26 710 | 62 955 | -36 245 | |||
Строка 18 |