Влияние информационной среды на трансформацию корпоративного контроля
Таблица2
Итоговые показатели декларации по налогу на прибыль
Наименование итогового показателя декларации по налогу на прибыль | Код строки | Сумма, руб. |
Лист 02 "Расчет налога на прибыль организаций" | ||
Прибыль / Убыток | 050 | 2 728 203 |
Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по стр. 050 | 060 | |
Льготы по налогу, предусмотренные ст. 2 Закона РФ от 06.08.01 г. № 110-ФЗ | 110 – 130 | |
Налоговая база (без учета налоговой базы, исчисленной по листам 05, 06, 07 декларации) | 140 | 2 728 203 |
Убыток предыдущих периодов (стр. 100 Приложения № 4 к листу 02 декларации) | 150 | |
Сумма, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот | 160, 170 | |
Налоговая база для исчисления налога | 180 – 200 | 2 729 193 |
Ставка налога | 210 | 0,240 |
Сумма исчисленного налога | 250 | 655 006 |
Лист 03 "Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов..." | ||
Исчисленная сумма налога | 090 | |
Приложение № 1 к листу 02 "Доходы от реализации" | ||
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), кроме ценных бумаг (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050), всего | 010 | 12 107 000 |
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | 020 | 12 000 000 |
Выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования | 030 | |
Выручка от реализации прочего имущества, кроме ценных бумаг | 040 | 7 000 |
Выручка от реализации покупных товаров | 050 | 100 000 |
Выручка от реализации амортизируемого имущества | 060 | 25 000 |
Выручка от реализации права требования | 070 – 090 | |
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств | 100 | 6 800 |
Итого доходов от реализации (стр.010 + сумма строк с 060 по 100) | 110 | 12 138 800 |
Приложение № 2 к листу 02 "Расходы, связанные с производством и реализацией" | ||
Прямые расходы, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | 010 | 4 470 000 |
Материальные расходы текущего периода, за исключением расходов, относящихся к прямым | 020 | 3 024 558 |
Косвенные расходы на оплату труда текущего периода | 030 | 425 048 |
Суммы начисленной амортизации, относящиеся к косвенным расходам текущего периода | 040 | 79 876 |
Расходы, формируемые в порядке, предусмотренном статьями 260, 261, 262, 263 НК | 050 | 404 855 |
Прочие расходы, всего (стр. 070 + 090 + 100) | 060 | 512 924 |
Суммы налогов и сборов, за исключением перечисленных в ст. 270 НК, всего | 070 | 312 975 |
Суммы ЕСН, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | 071 | 137 194 |
Убыток от реализации амортизируемого имущества в части, относящейся к прочим расходам текущего периода | 090 | 2 000 |
Другие расходы | 100 | 197 949 |
Стоимость реализованных покупных товаров | 110 | 85 000 |
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде | 120 | 26 |
Цена приобретения реализованного прочего имущества (кроме ценных бумаг) и расходы, связанные с его реализацией | 140 | 15 000 |
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией | 150 | 30 000 |
Стоимость реализованного права требования | 160 – 180 | |
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде | 190 | 20 171 |
Убытки от реализации амортизируемого имущества, принимаемые для целей налогообложения в специальном порядке (часть, относящаяся к расходам текущего периода, указывается в стр. 171) | 200 | 7 000 |
Убыток от реализации права требования | 210 – 230 | |
Не принимаемые убытки текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств | 240 | 13 371 |
Суммы убытков прошлых лет по объектам ОПХ, уменьшающие прибыль текущего периода по указанным видам деятельности | 260 | |
Итого признанных расходов (сумма строк с 010 по 060 плюс сумма строк с 110 по 190 минус сумма строк с 200 по 240 плюс стр. 260) | 270 | 9 047 087 |
Приложение № 6 к листу 02 "Внереализационные доходы" | ||
Всего внереализационных доходов (сумма строк с 030 по 130) | 010 | 121 800 |
В виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, по ценным бумагам и другим обязательствам | 030 | 6 000 |
В виде сумм восстановленного налогового резерва по сомнительным долгам | 040 | 30 000 |
В виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав | 050 | 36 000 |
В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде | 060 | 10 000 |
В виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств | 080 | 5 000 |
Прочие внереализационные доходы | 130 | 34 800 |
Приложение № 7 к листу 02 "Внереализационные расходы" | ||
Всего внереализационных расходов и убытков, приравниваемых к внереализационным расходам (сумма строк с 020 по 110) | 010 | 485 310 |
Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, по ценным бумагам, выпущенным налогоплательщиком | 020 | 104 000 |
Расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на формирование резервов по сомнительным долгам | 030 | 300 000 |
Налоги, относящиеся к поставленным ТМЦ, если кредиторская задолженность по поставке списана (п. 18 ст. 250 НК РФ) | 040 | |
Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, всего | 080 | 15 000 |
Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде | 090 | 1 000 |
Суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва по сомнительным долгам | 100 | 3 000 |
Прочие внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам, всего | 110 | 62 310 |
Листы 05, 06 "Расчет налоговой базы по операциям с ценными бумагами" | ||
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг | 010 | 10 000 |
Сумма отклонения фактической выручки ниже расчетной цены (ниже минимальной цены сделок на ОРЦБ) | 020 | |
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг | 030 | 9 010 |
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 – стр. 030) | 040 | 990 |
Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка по ценным бумагам, полученным в результате новации | 060 | |
Налоговая база (стр. 040 – стр. 050 – стр. 060) | 070 | 990 |
30 % от налоговой базы (стр. 070 х 0,3) | 080 | 297 |
Сумма убытка (или части убытка), полученного в предыдущих налоговых периодах. Входящее сальдо | 090 | |
Сумма убытка, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период (не более 30 % стр. 070) | 100 | |
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий налоговый период. Исходящее сальдо (стр. 090 – стр. 100) | 110 | 0 |
Налоговая база (стр. 070 – стр. 100), отражается по строкам 180 – 200 листа 02 | 120 | 990 |
Сокращения:
ДОВД – доходы от обычных видов деятельности;
РОВД – расходы от обычных видов деятельности;
ОД – операционные доходы;
ОР – операционные расходы;
ВРД – внереализационные доходы;
ВРР – внереализационные расходы;
КВ – капитальные вложения.