Е.В. Кучерова
Строительство жилья в рамках сотрудничества предприятия, бюджета и банка
Таблица 1
Распределение сметной стоимости строительства между участниками
(вариант 1)
Категории | Структура строящегося фонда | Первоначальные взносы* | Средства предприятия | Средства бюджета | Средства банка | ||||||
Доля, % | Площадь, м2 | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | Сумма, тыс. руб. | |
Сотрудники | 50,00 | 5 000 | 47 500,0 | 10,00 | 9 500,0 | 27,50 | 26 125,0 | 0,00 | 0 | 12,50 | 11 875,0 |
Бюджетники | 35,00 | 3 500 | 33 250,0 | 5,25 | 4 987,5 | 0,00 | 0,0 | 21,00 | 19 950,0 | 8,75 | 8 312,5 |
Продажа | 15,00 | 1 500 | 14 250,0 | 0,00 | 0,0 | 11,25 | 10 687,5 | 0,00 | 0 | 3,75 | 35 62,5 |
Итого | 100,00 | 10 000 | 95 000,0 | 15,25 | 14 487,5 | 38,75 | 36 812,5 | 21,00 | 19 950,0 | 25,00 | 23 750,0 |
Примечание. Площадь жилого фонда 10 тыс. м2; себестоимость 1 м2 9500 руб.
*Здесь и далее – сотрудников предприятия и бюджетников.
Таблица 2
Распределение сметной стоимости строительства между участниками
(вариант 2)
Категории | Структура строящегося фонда | Первоначальные взносы | Средства предприятия | Средства бюджета | Средства банка | ||||||
Доля, % | Площадь, м2 | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | Сумма, тыс. руб. | |
Сотрудники | 30,00 | 3 000 | 28 500,0 | 6,00 | 5 700,0 | 15,30 | 14 535,0 | 0,00 | 0 | 8,70 | 8 265,0 |
Бюджетники | 35,00 | 3 500 | 33 250,0 | 5,25 | 4 987,5 | 0,00 | 0,0 | 19,60 | 18 620,0 | 10,15 | 9 642,5 |
Продажа | 35,00 | 3 500 | 33 250,0 | 0,00 | 0,0 | 24,85 | 23 607,5 | 0,00 | 0 | 10,15 | 9 642,5 |
Итого | 100,00 | 10 000 | 95 000,0 | 11,25 | 10 687,5 | 40,15 | 38 142,5 | 19,60 | 18 620,0 | 29,00 | 27 550,0 |
Таблица 3
Распределение сметной стоимости строительства между участниками
(вариант 3)
Категории | Структура строящегося фонда | Первоначальные взносы | Средства предприятия | Средства бюджета | Средства банка | ||||||
Доля, % | Площадь, м2 | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | Сумма, тыс. руб. | |
Сотрудники | 50,00 | 5 000 | 47 500,0 | 10,00 | 9 500,0 | 30,00 | 28 500,0 | 0,00 | 0 | 10,00 | 9 500,0 |
Бюджетники | 25,00 | 2 500 | 23 750,0 | 3,50 | 3 325,0 | 0,00 | 0,0 | 16,50 | 15 675,0 | 5,00 | 4 750,0 |
Продажа | 25,00 | 2 500 | 23 750,0 | 0,00 | 0,0 | 20,00 | 19 000,0 | 0,00 | 0 | 5,00 | 4 750,0 |
Итого | 100,00 | 10 000 | 95 000,0 | 13,50 | 12 825,0 | 50,00 | 47 500,0 | 16,50 | 15 675,0 | 20,00 | 19 000,0 |
Таблица 4
График финансирования строительства для варианта 1
Источники | Периоды поступления средств | Всего | |||||||||||||||||
1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й | 11-й | 12-й | 13-й | 14-й | 15-й | 16-й | 17-й | 18-й | ||
Предприятие | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 200 | 2 200 | 2 000 | 2 000 | 1 412,5 | 0 | 0 | 0 | 36 812,5 |
Бюджет | 1000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 200 | 1 050 | 1 000 | 19 950 |
Банк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 300 | 2 200 | 2 300 | 2 300 | 2 400 | 2 100 | 2 100 | 2 050 | 23 750 |
Взносы 1* | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 |
Взносы 2* | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 787,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 987,5 |
Итого | 5 700 | 5 700 | 6 400 | 6 200 | 5 300 | 5 800 | 5 888 | 5 900 | 5 400 | 5 400 | 5 800 | 5 700 | 5 600 | 5 600 | 5 113 | 3 300 | 3 150 | 3 050 | 95 000,0 |
* Здесь и далее: взносы 1 – сотрудников предприятия, взносы 2 – бюджетников
Таблица 5
График финансирования строительства для варианта 2
Источники | Периоды поступления средств | Всего | |||||||||||||||||
1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й | 11-й | 12-й | 13-й | 14-й | 15-й | 16-й | 17-й | 18-й | ||
Предприятие | 3 200 | 3 100 | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 3 500 | 3 500 | 3 600 | 3 500 | 2 842,5 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 142,5 |
Бюджет | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 900 | 1 900 | 1 820 | 2 200 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 620 |
Банк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 4 700 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 550 | 27 550 |
Взносы 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700 |
Взносы 2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 787,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 987,5 |
Итого | 5 900 | 5 800 | 5 700 | 5 600 | 5 400 | 5 300 | 5 388 | 5 400 | 5 400 | 5 420 | 5 700 | 5 643 | 5 300 | 4 700 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 550 | 95 000 |