Динамика макроэкономических показателей деятельности банковского сектора Российской Федерации, млрд руб.*
Показатель | 1.01.00 | 1.01.01 | 1.01.02 | 1.01.03 | 1.01.04 | 1.01.05 | 1.01.06 | 1.01.07 |
Активы (пассивы) банковского сектора | 1586,4 | 2362,5 | 3159,7 | 4145,3 | 5600,7 | 7136,9 | 9750,3 | 14045,6 |
В % к ВВП | 32,9 | 32,3 | 35,3 | 38,3 | 42,3 | 42,1 | 45,1 | 52,8 |
Собственные средства (капитал) банковского сектора | 168,2 | 286,4 | 453,9 | 581,342 | 814,9 | 946,6 | 1241,8 | 1692,7 |
В % к ВВП | 3,5 | 3,9 | 5,1 | 5,4 | 6,2 | 5,6 | 5,7 | 6,4 |
В % к активам банковского сектора | 10,6 | 12,1 | 14,4 | 14,0 | 14,6 | 13,3 | 12,7 | 12,1 |
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность | 506,8 | 847,4 | 1323,6 | 1796,2 | 2684,7 | 3887,6 | 5454,0 | 8031,4 |
В % к ВВП | 10,5 | 11,6 | 14,8 | 16,6 | 20,3 | 22,8 | 25,2 | 30,2 |
В % к активам банковского сектора | 31,9 | 35,9 | 41,9 | 43,3 | 47,9 | 54,5 | 55,9 | 57,2 |
В том числе: | ||||||||
Кредиты физическим лицам, включая просроченную задолженность | 27,6 | 44,7 | 94,7 | 142,2 | 299,7 | 618,9 | 1179,3 | 2065,2 |
В % к ВВП | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 3,6 | 5,5 | 7,8 |
В % к активам банковского сектора | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 3,4 | 5,4 | 8,7 | 12,1 | 14,7 |
В % к денежным доходам населения | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 3,4 | 5,6 | 8,7 | 12,3 |
Кредиты банков в инвестициях предприятий и организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) | 24,2 | 29,5 | 48,7 | 65,1 | 94,0 | 156,5 | 175,5 | н/д |
В % к инвестициям предприятий и организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства | 4,3 | 2,9 | 3,5 | 4,8 | 5,3 | 7,3 | 6,5 | н/д |
Ценные бумаги, приобретенные банками | 325,7 | 473,2 | 562,0 | 779,9 | 1002,2 | 1086,9 | 1539,4 | 1961,4 |
В % к ВВП | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 7,2 | 7,6 | 6,4 | 7,1 | 7,4 |
В % к активам банковского сектора | 20,5 | 20,0 | 17,8 | 18,8 | 17,9 | 15,2 | 15,8 | 14,0 |
Вклады физических лиц | 297,1 | 445,7 | 678,0 | 1029,7 | 1517,8 | 1977,2 | 2754,6 | 3793,5 |
В % к ВВП | 6,2 | 6,1 | 7,6 | 9,5 | 11,5 | 11,6 | 12,7 | 14,2 |
В % к пассивам банковского сектора | 18,7 | 18,9 | 21,5 | 24,8 | 27,1 | 27,7 | 28,3 | 27,0 |
В % к денежным доходам населения | 10,2 | 11,2 | 12,7 | 15,1 | 17,1 | 18,0 | 20,4 | 22,5 |
Средства, привлеченные от предприятий и организаций** | 468,4 | 722,1 | 902,6 | 1091,4 | 1384,8 | 1986,1 | 2953,1 | 4570,9 |
В % к ВВП | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 10,5 | 11,6 | 13,7 | 17,2 |
В % к пассивам банковского сектора | 29,5 | 30,6 | 28,6 | 26,3 | 24,7 | 27,8 | 30,3 | 32,5 |
Валовой внутренний продукт | 4823,2 | 7305,6 | 8943,6 | 10830,5 | 13243,2 | 17048,1 | 21614,7 | 26621,3 |
Инвестиции предприятий и организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) | 565,6 | 1012,5 | 1375,1 | 1360,3 | 1774,9 | 2130,2 | 2688,4 | |
Денежные доходы населения | 2908,0 | 3983,9 | 5325,8 | 6831,0 | 8901,6 | 10976,3 | 13522,5 | 16839,2 |
* По: [12],
** Включая депозиты, средства государственных внебюджетных фондов, Минфина России, финансовых органов, клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям, средства в расчетах; средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации.