Динамика показателей платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий-ссудозаемщиков по отраслям экономики, %*
Показатель | Уровень фактического самофинансирования ** | Коэффициент текущей ликвидности*** | Доля обязательств перед банками в общем объеме обязательств предприятий | Рентабельность активов | |||||||||||||||||
2004 г. | 2005 г. | 9 месяцев 2006 г. | 2004 г. | 2005 г. | 9 месяцев 2006 г. | 2004 г. | 2005 г. | 9 месяцев 2006 г. | 9 месяцев 2004 г. | 9 месяцев 2005 г. | 9 месяцев 2006 г. | ||||||||||
НП | КП | НП | КП | НП | КП | НП | КП | НП | КП | НП | КП | НП | КП | НП | КП | НП | КП | ||||
Всего по предприятиям- ссудозаемщикам | 68,3 | 67,5 | 71,4 | 69,0 | 68,9 | 68,8 | 159,3 | 181,1 | 170,8 | 190,6 | 177,8 | 179,8 | 31,7 | 34,5 | 35,3 | 38,4 | 41,4 | 35,1 | 8,7 | 7,8 | 7,6 |
Промышленность | 69,5 | 68,8 | 72,8 | 70,5 | 70,8 | 71,4 | 168,2 | 195,0 | 182,9 | 207,7 | 197,4 | 201,8 | 32,8 | 35,4 | 36,2 | 39,7 | 43,2 | 35,8 | 8,9 | 8,0 | 7,9 |
Электроэнергетика | 74,9 | 76,3 | 75,5 | 73,0 | 72,4 | 66,7 | 86,1 | 87,2 | 76,9 | 80,4 | 84,5 | 92,7 | 19,7 | 22,1 | 25,5 | 32,4 | 32,5 | 35,8 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
Топливная промышленность | 77,6 | 77,2 | 82,4 | 78,6 | 78,0 | 80,3 | 230,0 | 364,1 | 368,3 | 428,0 | 345,1 | 321,9 | 38,4 | 38,4 | 39,1 | 44,5 | 46,6 | 32,1 | 7,5 | 7,3 | 8,0 |
Черная металлургия | 59,8 | 57,9 | 57,0 | 58,6 | 51,8 | 53,9 | 226,9 | 253,9 | 267,9 | 296,2 | 233,7 | 230,1 | 28,3 | 47,1 | 52,3 | 54,5 | 42,6 | 42,0 | 33,5 | 19,2 | 19,3 |
Цветная металлургия | 58,0 | 61,3 | 63,6 | 64,6 | 69,3 | 70,8 | 190,3 | 146,8 | 150,9 | 146,9 | 242,4 | 294,0 | 24,8 | 22,7 | 27,3 | 18,2 | 32,0 | 35,2 | 15,2 | 15,7 | 17,6 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 51,8 | 50,8 | 54,9 | 52,8 | 56,4 | 59,2 | 114,0 | 117,0 | 139,8 | 178,3 | 166,0 | 178,7 | 23,8 | 31,3 | 44,4 | 42,6 | 51,1 | 53,3 | 8,8 | 14,0 | 12,0 |
Машиностроение и металлообработка | 47,2 | 44,9 | 44,9 | 44,0 | 41,7 | 39,0 | 111,8 | 115,6 | 117,6 | 121,2 | 125,0 | 130,6 | 31,2 | 32,9 | 33,0 | 33,3 | 33,5 | 31,0 | 4,3 | 2,5 | 3,9 |
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 48,3 | 44,3 | 49,0 | 45,8 | 47,1 | 43,9 | 131,8 | 116,6 | 118,2 | 131,6 | 129,1 | 122,7 | 43,5 | 42,0 | 38,6 | 44,6 | 49,6 | 50,4 | 5,7 | 8,4 | 6,8 |
Промышленность строительных материалов | 35,5 | 36,6 | 44,3 | 39,8 | 43,1 | 37,2 | 93,0 | 121,5 | 143,1 | 150,0 | 155,4 | 137,2 | 27,4 | 36,9 | 29,5 | 38,3 | 36,1 | 31,6 | 3,9 | 4,9 | 10,3 |
Легкая промышленность | 48,7 | 42,1 | 44,6 | 39,4 | 36,3 | 33,6 | 116,7 | 109,3 | 117,5 | 108,8 | 121,4 | 109,6 | 32,1 | 40,0 | 45,9 | 50,3 | 42,4 | 43,4 | 0,6 | 1,5 | 1,7 |
Пищевая промышленность | 33,5 | 35,8 | 32,0 | 29,6 | 29,7 | 29,8 | 112,0 | 105,3 | 107,5 | 107,6 | 108,2 | 105,6 | 41,1 | 42,3 | 44,2 | 45,8 | 49,2 | 53,0 | 3,0 | 3,6 | 2,0 |
Сельское хозяйство | 67,2 | 65,6 | 61,8 | 58,0 | 59,4 | 52,6 | 173,3 | 179,9 | 169,2 | 166,3 | 181,9 | 177,9 | 32,5 | 37,5 | 39,5 | 50,2 | 47,6 | 51,1 | 7,4 | 7,3 | 4,9 |
Строительство | 41,5 | 41,1 | 46,3 | 38,5 | 38,9 | 34,4 | 107,5 | 96,7 | 90,9 | 90,5 | 80,5 | 80,2 | 12,1 | 20,3 | 17,1 | 18,9 | 15,6 | 17,5 | 2,5 | 1,1 | 3,0 |
Торговля | 24,3 | 26,7 | 28,6 | 24,6 | 29,0 | 26,3 | 105,8 | 115,4 | 118,7 | 133,3 | 118,2 | 115,2 | 26,1 | 30,3 | 39,3 | 37,1 | 42,9 | 46,9 | 3,8 | 3,3 | 4,0 |
Общественное питание | 54,8 | 51,5 | 49,8 | 47,3 | 49,8 | 41,6 | 79,3 | 83,6 | 122,2 | 127,2 | 109,2 | 93,3 | 13,3 | 23,7 | 27,6 | 34,1 | 11,4 | 24,3 | 3,9 | 8,5 | 6,3 |
Транспорт и связь | 50,1 | 46,9 | 56,5 | 55,8 | 55,3 | 53,8 | 75,0 | 73,2 | 77,8 | 82,0 | 95,2 | 100,8 | 27,0 | 29,8 | 30,5 | 24,8 | 28,0 | 26,8 | 8,5 | 10,1 | 7,6 |
* Показатели (НП – на начало периода; КП – на конец периода) рассчитаны по: [12] на основе ограниченной выборки предприятий из числа участников мониторинга предприятий Банком России.
** Удельный вес чистых активов в общей величине активов (итог баланса).
*** Без учета просроченной дебиторской задолженности.