Первоначальные затраты:
Перечень средств | Количество | Цена (руб.) | Стоимость |
Мебель для офиса: | |||
Компьютеры: | |||
Принтеры: | |||
Телефоны: | |||
Автомобиль: | |||
Итого первоначальные затраты: |
РАСХОДЫ В МЕСЯЦ:
Статьи расходов | Особенности расходов | Стоимость (тыс. руб.) | Примечания |
Аренда офиса: | в центре города | 60 кв. м. | |
Аренда склада: | |||
Транспортные расходы: | |||
Коммунальные расходы: | |||
Амортизация: | |||
Реклама: | |||
Заработная плата персонала: директор бухгалтер менеджеры: | |||
Налоги на заработную плату (ЕСН) | |||
Итого ежемесячные расходы: |
скачать (doc, 40Kb)