ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГРУППЫ ___________________
Практическое занятие № ______ тема _________________________________________
№ п\п | Фамилия Имя | Ответы на контрольные вопросы | Активность на занятии | Оценка за реферат и выступление | Оценка вклада в работу команды (домашнее задание) | Итог |
ООО | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Средняя оценка | ||||||
ООО | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Средняя оценка | ||||||
ООО | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Средняя оценка | ||||||
ООО | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Средняя оценка | ||||||
ООО | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Средняя оценка | ||||||
Средняя оценка по группе |